| Engine type | Gasoline, 4Stroke, Single, Forced air cooled | |
| Displacement | 108.0cm3 (6.59 cu-in) | |
| Net Power (out put/rpm) | 6.09 kW (8.22 PS)/8000 rpm | |
| Torque (Torque/rpm) | 8.27 N.m (0.84 kgf.m)/6000 rpm | |
| Air Filter | Paper filter | |
| Caburetor | CV (constant velocity) | |
| Starting system | Kickstarter with electric starter motor | |
| Transmission | Automatic, V-Matic | |
| Ignition | DC-CDI | |
| Battery | 12V-3.5Ah | |
| Clutch | Dry, automatic centrifugal clutch | |
| Head Lamp | Alternator | |
| Curb Weight | 90.4kg (199.3 lbs) | |
| Dimensions (L x W x H) | 1,869mm (73.6 in) x 676mm (26.6 in) x 1,047mm (41.2 in) | |
| Wheel base | 1,240mm (48.8 in) | |
| Ground Clearance | 154mm (6.1 in) | |
| Fuel Tank capacity | 3.5 liter (0.93 us gal, 0.77 lmp gal) | |
| Suspension | Front | Telescopic fork |
| Rear | Unit swing | |
| Tyre size | Front | 80/90-14M/C40P |
| Rear | 90/90-14M/C46P | |
| Tyre Brand | Front | NR73TZ (IRC) |
| Rear | NR73T (IRC) | |
| Brake | Front | Hydraulic disc brake |
| Rear | Mechanical leading trailing | |
| Seat height | 747mm (29.4 in) | |
* Please consult your selected dealer.
