Dimensions & Weight
| Overall | Length(mm) | 4,574.3 |
| Width(mm) | 1,820 | |
| Height(mm) | 1,680 | |
| Wheelbase(mm) | 2,620 | |
| Tread | Front(mm) | 1,565 |
| Rear(mm) | 1,565 | |
| Ground Clearance | Non-Load(mm) | 185 |
| Full-Load(mm) | 140 | |
| Interior | Length(mm) | 1,898 |
| Width(mm) | 1,480 | |
| Height(mm) | 1,222 | |
| Curb Weight | AT(kg) | 1,625 |
| Max. Permissible Weight | AT(kg) | 2,050 |
| Seating Capacity | 5 | |
Chassis
| Suspension | Front | MacPherson Strut |
| Rear | Re-Active Link Double-Wishbone | |
| Brake | Front | Ventilated Disk |
| Rear | Drum in Disk | |
| Steering system | Rack & Pinion | |
| Min. Turning Radius | At Body(m) | 5.9 |
| At Wheel Center(m) | 5.5 | |
| Fuel Tank Capacity(litres) | 58 | |
| Tyres | 225/65R17 | |
| Wheel | 17 x 6 1/2J | |
| Drive System | 4WD | |
Engine
| Type | L4 | |
| Configuration | Pent roof, 4-Valves | |
| Piston Dispacement(cc) | 1,997 | |
| Bore and Stroke(mm) | 81 x 96.9 | |
| Compression ratio | 10.5 | |
| Maximum Power(HP / rpm p ) | 147 / 6,200 | |
| Maximum Torque(N-m / rpm) | 190 / 4,200 | |
| Fuel supply system | PGM-FI | |
| Transmission | Automatic (AT) | 5-Speed |
* Please consult your selected dealer.
